خرید شماره اعتبار پیامک جهت سامانه های مشتری ( با سرشماره 1000 )
| از تعداد | تا تعداد | هر پیامک فارسی (ریال) | هر پیامک لاتین (ریال) |
هر پیامک فارسی غیر همراه اول |
| کمتر از 3000 عدد | 366،000در مجموع | 726،000در مجموع | 390،000در مجموع | |
| 3000 | 19,999 | 117 | 237 | 123 |
| 20,000 | 49,999 | 112 | 232 | 120 |
| 50,000 | 99,999 | 107 | 227 | 118 |
| 100,000 | 199,999 | 102 | 222 | 115 |
| 200,000 | 499,999 | 97 | 217 | 112 |
| 500,000 | 2,499,999 | 92 | 212 | 108 |
| 2,500,000 | 7,499,999 | 87 | 207 | 105 |
| 7،500،000عدد و بیشتر | 82 | مذاکره با شرکت | مذاکره با شرکت |
هزینه ارسال پیامک انبوه ( با سرشماره 5010000XX )
| از تعداد | تا تعداد | هر پیامک فارسی (ریال) | هر پیامک لاتین (ریال) |
| 1 | 19,999 | 115 | 237 |
| 20,000 | 49,999 | 109 | 235 |
| 50,000 | 99,999 | 104 | 232 |
| 100,000 | 199,999 | 99 | 228 |
| 200,000 | 499,999 | 94 | 225 |
| 500,000 | 2,499,999 | 89 | 222 |
| 2,500,000 | 7,499,999 | 84 | 219 |
| 7،500،000عدد و بیشتر | 82 | مذاکره با شرکت |
- ارقام فوق بدون احتساب 5% ماليات بر ارزش افزوده مي باشد.